
Pierścionek W0459 Rubin 0,15ct białe złoto
1 973,25 zł
Bezpłatna dostawa od 300zł
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.9 - 2.3g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.25ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 4.1mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 14 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.0086ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.2mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.12ct |
Szerokość szyny przy koronie | 2.2mm |
Wysokość korony | 5.2mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,37ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.25ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 4.1mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 14 |
Additional stone A weight | 0.0086ct |
Additional stone A dimensions | 1.2mm |
Total weight of additional stones | 0.12ct |
Total weight | 1.9 - 2.3g |
Band width at crown | 2.2mm |
Crown height | 5.2mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,37ct |
Dostawa dla zamówień poniżej 300zł
Paczkomat Inpost | od 15,99zł |
Kurier Inpost | od 24,98zł |
DPD Kurier | od 20zł |
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.9 - 2.3g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.25ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 4.1mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 14 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.0086ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.2mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.12ct |
Szerokość szyny przy koronie | 2.2mm |
Wysokość korony | 5.2mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,37ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.25ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 4.1mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 14 |
Additional stone A weight | 0.0086ct |
Additional stone A dimensions | 1.2mm |
Total weight of additional stones | 0.12ct |
Total weight | 1.9 - 2.3g |
Band width at crown | 2.2mm |
Crown height | 5.2mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,37ct |
Otrzymuj zniżki, informacje o nowościach dzięki naszym newsleterom.
Sprawdź naszą Politykę Prywatności i dowiedz się w jaki sposób przetrwarzamy twoje dane. W każdej chwili możesz przerwać subskrypcję newslettera za darmo.