
Pierścionek W0459 Diament Laboratoryjny 0,10ct białe złoto
1 834,50 zł
Bezpłatna dostawa od 300zł
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.6 - 2.0g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.10ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 3.0mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 14 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.07ct |
Szerokość szyny przy koronie | 2.0mm |
Wysokość korony | 4.0mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,17ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.10ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 3.0mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 14 |
Additional stone A weight | 0.005ct |
Additional stone A dimensions | 1.0mm |
Total weight of additional stones | 0.07ct |
Total weight | 1.6 - 2.0g |
Band width at crown | 2.0mm |
Crown height | 4.0mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,17ct |
Dostawa dla zamówień poniżej 300zł
Paczkomat Inpost | od 15,99zł |
Kurier Inpost | od 24,98zł |
DPD Kurier | od 20zł |
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.6 - 2.0g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.10ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 3.0mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 14 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.005ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.0mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.07ct |
Szerokość szyny przy koronie | 2.0mm |
Wysokość korony | 4.0mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,17ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.10ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 3.0mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 14 |
Additional stone A weight | 0.005ct |
Additional stone A dimensions | 1.0mm |
Total weight of additional stones | 0.07ct |
Total weight | 1.6 - 2.0g |
Band width at crown | 2.0mm |
Crown height | 4.0mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,17ct |
Otrzymuj zniżki, informacje o nowościach dzięki naszym newsleterom.
Sprawdź naszą Politykę Prywatności i dowiedz się w jaki sposób przetrwarzamy twoje dane. W każdej chwili możesz przerwać subskrypcję newslettera za darmo.