
Pierścionek W0346 Diament Laboratoryjny 0,25ct żółte złoto
2 073,75 zł
Bezpłatna dostawa od 300zł
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.4 - 1.8g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.10ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 3.0mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 2 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.0086ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.2mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.017ct |
Szerokość szyny przy koronie | 1.8mm |
Wysokość korony | 4.4mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,12ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.10ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 3.0mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 2 |
Additional stone A weight | 0.0086ct |
Additional stone A dimensions | 1.2mm |
Total weight of additional stones | 0.017ct |
Total weight | 1.4 - 1.8g |
Band width at crown | 1.8mm |
Crown height | 4.4mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,12ct |
Dostawa dla zamówień poniżej 300zł
Paczkomat Inpost | od 15,99zł |
Kurier Inpost | od 24,98zł |
DPD Kurier | od 20zł |
Próba złota | 585 |
---|---|
Waga | 1.4 - 1.8g |
Kruszec Kolor | Złoto Żółte |
Kamień centralny | Diament Laboratoryjny |
Masa kamienia centralnego | 0.10ct |
Kształt | Okrągły |
Wymiary kamienia centralnego | 3.0mm |
Kamienie dodatkowe A | Diament Laboratoryjny |
Liczba kamieni dodatkowych A | 2 |
Masa kamienia dodatkowego A | 0.0086ct |
Wymiary kamienia dodatkowego A | 1.2mm |
Łączna masa kamieni dodatkowych | 0.017ct |
Szerokość szyny przy koronie | 1.8mm |
Wysokość korony | 4.4mm |
Jakość kamienia centralnego | VS2 F |
Łączna Masa diamentów | 0,12ct |
Gold Karat/Purity | 585 |
Metal color | Yellow Gold |
Central stone | Lab Grown Diamond |
Central stone weight | 0.10ct |
Central stone shape | Round |
Central stone dimensions | 3.0mm |
Additional stones A | Lab Grown Diamond |
Number of additional stones A | 2 |
Additional stone A weight | 0.0086ct |
Additional stone A dimensions | 1.2mm |
Total weight of additional stones | 0.017ct |
Total weight | 1.4 - 1.8g |
Band width at crown | 1.8mm |
Crown height | 4.4mm |
Central stone quality | VS2 F |
Total Diamonds Weight | 0,12ct |
Otrzymuj zniżki, informacje o nowościach dzięki naszym newsleterom.
Sprawdź naszą Politykę Prywatności i dowiedz się w jaki sposób przetrwarzamy twoje dane. W każdej chwili możesz przerwać subskrypcję newslettera za darmo.